Ricerca per moto
Elenco batterie
Modello | Dimensioni (cm) | Qualità | Tensione | Capacità | Polarità |
---|---|---|---|---|---|
YB14A-A1 | 13.5 x 9.1 x 17.6 | Senza aci | 12V | 14 Ah | - + |
YB14A-A2 | 13.5 x 9.1 x 17.6 | Senza aci | 12V | 14 Ah | - + |
YB14L-A1 | 13.5 x 9.1 x 16.7 | Senza aci | 12V | 14 Ah | - + |
YB14L-A2 | 13.5 x 9.1 x 16.7 | Con l'acido | 12V | 14 Ah | - + |
YB14L-B2 | 13.5 x 9.1 x 16.7 | Con l'acido | 12V | - + | |
YB16-B | 17.6 x 10.1 x 15.6 | Senza aci | 12V | 19 Ah | + - |
YB16AL-A2 | 20.5 x 7.1 x 16.4 | Senza aci | 12V | 16 Ah | - + |
YB16B-A | 16.2 x 9.2 x 16.2 | Senza aci | 12V | 16 Ah | + - |
YB16B-A1 | 16.2 x 9.2 x 16.2 | Senza aci | 12V | 16 Ah | + - |
YB16CL-B | 17.5 x 10 x 17.5 | Senza aci | 12V | 19 Ah | - + |
YB16HL-A-LM | 17.6 x 10.1 x 15.6 | Senza aci | 12V | 19 Ah | - + |
YB16L-B | 17.6 x 10.1 x 15.6 | Senza aci | 12V | 19 Ah | - + |
YB18-A | 18.2 x 9.2 x 16.4 | Senza aci | 12V | 18 Ah | + - |
YB18L-A | 18.2 x 9.2 x 16.4 | Senza aci | 12V | 18 Ah | - + |
YB2.5L-C | 8.1 x 7.1 x 10.6 | Senza aci | 12V | 2.5 Ah | - + |
YB2.5L-C2 | 8.1 x 7.1 x 10.6 | Senza aci | 12V | 2.5 Ah | - + |
YB30CL-B | 16.7 x 13.1 x 19.2 | Senza aci | 12V | 30 Ah | - + |
YB30L-B | 16.8 x 13.2 x 17.6 | Senza aci | 12V | 30 Ah | - + |
YB3L-A | 9.9 x 5.7 x 11.1 | Senza aci | 12V | 3 Ah | - + |
YB3L-B | 9.9 x 5.7 x 11.1 | Senza aci | 12V | 3 Ah | - + |
YB4L-A | 12.1 x 7.1 x 9.3 | Senza aci | 12V | 4 Ah | - + |
YB4L-B | 12.1 x 7.1 x 9.3 | Con l'acido | 12V | 4 Ah | - + |
YB5L-B | 12.1 x 6.1 x 13.1 | Senza aci | 12V | 5 Ah | - + |
YB7-A | 13.7 x 7.7 x 13.4 | Senza aci | 12V | 8 Ah | + - |
YB7C-A | 13.2 x 9.2 x 11.4 | Senza aci | 12V | 8 Ah | - + |
YB7L-B | 13.7 x 7.6 x 13.4 | Senza aci | 12V | 8 Ah | - + |
YB7L-B2 | 13.7 x 7.6 x 13.4 | Senza aci | 12V | 8 Ah | - + |
YB9-B | 13.7 x 7.6 x 14 | Con l'acido | 12V | 9 Ah | + - |
YB9A-A | 13.7 x 7.6 x 15.4 | Senza aci | 12V | 9 Ah | + - |
YB9L-A2 | 13.7 x 7.6 x 14 | Senza aci | 12V | 9 Ah | - + |
YB9L-B | 13.7 x 7.6 x 14 | Senza aci | 12V | 9 Ah | - + |
YHD-12 | 20.6 x 13.3 x 16.5 | Senza aci | 12V | 28 Ah | + - |
YIX30L | 16.6 x 12.6 x 17.5 | AGM | 12V | 30 Ah | - + |
YIX30L-BS | 16.6 x 12.6 x 17.5 | AGM | 12V | 30 Ah | - + |
YIX30L-PW | 0 x 0 x 0 | ||||
YT12A | 10.6 x 15 x 8.7 | Con l'acido | 12V | 10.5 Ah | + - |
YT12A-BS | 15 x 8.7 x 10.6 | Con l'acido | 12V | 10 Ah | + - |
YT12B | 13.1 x 15 x 7 | Con l'acido | 12V | 10.5 Ah | + - |
YT12B-BS | 15 x 7 x 13.1 | AGM | 12V | 10 Ah | + - |
YT14B | 14.5 x 15 x 7 | Con l'acido | 12V | 12.6 Ah | + - |
YT14B-BS | 15 x 7 x 14.5 | AGM | 12V | 12 Ah | + - |
YT19BL | 17.1 x 18.6 x 8.2 | Con l'acido | 12V | 19 Ah | - + |
YT19BL-BS | 0 x 0 x 0 | Con l'acido | 12V | 19 Ah | - + |
YT4B-BS | 11.4 x 3.9 x 8.5 | Con l'acido | 12V | 2.3 Ah | + - |
YT6B-3 | 0 x 7 x 0 | Con l'acido | 12V | 6 Ah | - + |
YT7B | 9.3 x 15 x 6.5 | Con l'acido | 12V | 6.8 Ah | + - |
YT7B-BS | 15 x 6.5 x 9.2 | AGM | 12V | 6 Ah | + - |
YT9B | 10.5 x 15 x 7 | Con l'acido | 12V | 8.4 Ah | + - |
YT9B-BS | 15 x 7 x 10.5 | AGM | 12V | 8 Ah | + - |
YTH16-12 | 15 x 8.7 x 16.1 | Con l'acido | 12V | 14 Ah | + - |
YTR4A-BS | 11.4 x 4.9 x 8.5 | Con l'acido | 12V | 2.3 Ah | + - |
YTR9-BS | 15 x 8.7 x 10.5 | Con l'acido | 12V | 8 Ah | + - |
YTX12 | 13.1 x 15 x 8.7 | Con l'acido | 12V | 10.5 Ah | + - |
YTX12-BS | 15 x 8.7 x 13.1 | Con l'acido | 12V | 10 Ah | + - |
YTX14 | 14.5 x 15 x 8.7 | Con l'acido | 12V | 12.5 Ah | + - |
YTX14-BS | 15 x 8.7 x 14.7 | Con l'acido | 12V | 12 Ah | + - |
YTX14AH-BS | 13.4 x 8.9 x 16.6 | Con l'acido | 12V | 12 Ah | + - |
YTX14AHL-BS | 13.4 x 8.9 x 16.6 | Con l'acido | 12V | 12 Ah | - + |
YTX14H | 14.5 x 15 x 8.7 | Con l'acido | 12V | 12.6 Ah | + - |
YTX14H-BS | 15 x 8.7 x 14.5 | AGM | 12V | 12 Ah | + - |
YTX14L-BS | 15 x 8.7 x 14.7 | Con l'acido | 12V | 12 Ah | - + |
YTX15L-BS | 17.5 x 8.7 x 13 | Con l'acido | 12V | 13 Ah | - + |
YTX16 | 16.1 x 15 x 8.7 | Con l'acido | 12V | 14.7 Ah | + - |
YTX16-BS | 15 x 8.7 x 16.1 | Con l'acido | 12V | 14 Ah | + - |
YTX16-BS-1 | 15 x 8.7 x 16.1 | Con l'acido | 12V | 14 Ah | + - |
YTX18L-BS | 20.5 x 8.9 x 16.3 | Con l'acido | 12V | 18 Ah | - + |
YTX20-BS | 17.5 x 8.7 x 15.5 | Con l'acido | 12V | 18 Ah | + - |
YTX20A-BS | 15 x 8.7 x 16.1 | Con l'acido | 12V | 18 Ah | + - |
YTX20CH-BS | 15 x 8.7 x 16.1 | Con l'acido | 12V | 18 Ah | + - |
YTX20H-BS | 17.5 x 8.7 x 15.5 | Con l'acido | 12V | 18 Ah | + - |
YTX20HL | 15.5 x 17.5 x 8.7 | Con l'acido | 12V | 18.9 Ah | - + |
YTX20HL-BS | 17.5 x 8.7 x 15.5 | Con l'acido | 12V | 18 Ah | - + |
YTX20L | 15.5 x 17.5 x 8.7 | Con l'acido | 12V | 18.9 Ah | - + |
YTX20L-BS | 17.5 x 8.7 x 15.5 | Con l'acido | 12V | 18 Ah | - + |
YTX24HL-BS | 20.5 x 8.7 x 16.2 | Con l'acido | 12V | 21 Ah | - + |
YTX4L | 8.6 x 11.4 x 7.1 | Con l'acido | 3.2 Ah | - + | |
YTX4L-BS | 11.4 x 7.1 x 8.6 | Con l'acido | 12V | 3 Ah | - + |
YTX5L | 10.6 x 11.4 x 7.1 | Con l'acido | 12V | 4.2 Ah | - + |
YTX5L-BS | 11.4 x 7.1 x 10.6 | Con l'acido | 12V | 4 Ah | - + |
YTX7A | 9.4 x 15 x 8.7 | Con l'acido | 6.3 Ah | + - | |
YTX7A-BS | 15 x 8.7 x 9.4 | Con l'acido | 12V | 6 Ah | + - |
YTX7L | 0 x 11.4 x 0 | Con l'acido | 12V | 6.3 Ah | + - |
YTX7L-BS | 11.4 x 7.1 x 13.1 | Con l'acido | 12V | 6 Ah | - + |
YTX9 | 10.5 x 15 x 8.7 | Con l'acido | 12V | 8.4 Ah | + - |
YTX9-BS | 15 x 8.7 x 10.5 | AGM | 12V | 8 Ah | |
YTZ10-S | 0 x 8.7 x 0 | 12V | 8 Ah | + - | |
YTZ10S-BS | 15 x 8.7 x 9.3 | AGM | 12V | 8.6 Ah | + - |
YTZ12S-BS | 15 x 8.7 x 11 | AGM | 12V | 11 Ah | + - |
YTZ14-S | 15 x 8.7 x 11 | Gel | 12V | 11.2 Ah | + - |
YTZ14S-BS | 15 x 8.7 x 11 | AGM | 12V | 11.2 Ah | + - |
YTZ5-S | 11.4 x 7.1 x 8.6 | AGM | 12V | 3 Ah | - + |
YTZ5S-BS | 11.4 x 7.1 x 8.6 | AGM | 12V | 3 Ah | - + |
YTZ6V | 0 x 0 x 0 | ||||
YTZ7-S | 11.4 x 7 x 10.5 | Gel | 12V | 6 Ah | - + |
YTZ7S-BS | 11.4 x 7 x 10.5 | AGM | 12V | 6 Ah | - + |
YTZ8-V | 11.3 x 7 x 13 | Con l'acido | 12V | 7 Ah | - + |
Ricerca per moto
-
Marca
-
Cilindrata
-
Modello
-
Anno