Ricerca per moto
Elenco batterie
Modello | Dimensioni (cm) | Qualità | Tensione | Capacità | Polarità |
---|---|---|---|---|---|
0 x 0 x 0 | Con l'acido | ||||
12C16A-3B | 18.2 x 7.8 x 17.1 | Senza aci | 12V | 19 Ah | - + |
12N12A-4A-1 | 13.5 x 8.1 x 16.1 | Senza aci | 12V | 12 Ah | + - |
12N14-3A | 13.5 x 9 x 16.7 | Senza aci | 12V | 14 Ah | - + |
12N18-3 | 20.6 x 9.2 x 16.4 | Con l'acido | 12V | 18 Ah | - + |
12N24-3 | 18.4 x 12.5 x 17.5 | Con l'acido | 12V | 24 Ah | - + |
12N24-4 | 18.4 x 12.5 x 17.5 | Con l'acido | 12V | 24 Ah | + - |
12N5-3A | 12.1 x 6.1 x 13.1 | Senza aci | 12V | 5 Ah | - + |
12N5-3B | 12.1 x 6.1 x 13.1 | Senza aci | 12V | 5 Ah | - + |
12N5.5-3A | 13.8 x 6.1 x 13.1 | Senza aci | 12V | 5.5 Ah | - + |
12N5.5-3B | 13.8 x 6.1 x 13.1 | Senza aci | 12V | 5.5 Ah | - + |
12N5.5-4A | 13 x 13.5 x 6 | Senza aci | 12V | 5.5 Ah | + - |
12N5.5-4B | 13.8 x 6.1 x 13.1 | Senza aci | 12V | 5.5 Ah | + - |
12N5.5A-3B | 10.3 x 9 x 11.4 | Senza aci | 12V | 5.5 Ah | - + |
12N7-3B | 13.7 x 7.6 x 13.4 | Senza aci | 12V | 7 Ah | - + |
12N7-3B-1 | 13.7 x 7.6 x 13.4 | Senza aci | 12V | 7 Ah | - + |
12N7-4A | 13.7 x 7.6 x 13.4 | Senza aci | 12V | 7 Ah | + - |
12N7-4B | 13.7 x 7.6 x 13.4 | Senza aci | 12V | 7 Ah | + - |
12N7A-3A | 15.1 x 6.1 x 13.1 | Senza aci | 12V | 7 Ah | - + |
12N7D-3B | 13.5 x 7.6 x 15 | Senza aci | 12V | 7 Ah | - + |
12N9-3B | 13.7 x 7.6 x 14 | Senza aci | 12V | 9 Ah | - + |
12N9-4B-1 | 13.7 x 7.6 x 14 | Senza aci | 12V | 9 Ah | + - |
51913 | 18.2 x 7.8 x 17.1 | Senza aci | 12V | 19 Ah | - + |
52515 | 18.6 x 13 x 17.1 | Senza aci | 12V | 25 Ah | - + |
53030 | 18.7 x 13 x 17 | Senza aci | 12V | 28 Ah | - + |
6N11-2D | 15 x 7 x 10 | Senza aci | 6V | 11 Ah | + - |
6N11A-1B | 12.2 x 6.2 x 13.2 | Senza aci | 6V | 11 Ah | - + |
6N11A-4 | 12.2 x 6.2 x 13.2 | Senza aci | 6V | 11 Ah | + - |
6N12A-2D | 15.6 x 5.7 x 11.6 | Senza aci | 6V | 12 Ah | + - |
6N2-2A-4 | 7 x 4.7 x 9.6 | Senza aci | 6V | 2 Ah | + - |
6N2A-2C | 7 x 4.7 x 10.6 | Senza aci | 6V | 2 Ah | + - |
6N2A-2C-3 | 7 x 4.7 x 10.6 | Senza aci | 6V | 2 Ah | + - |
6N4-2A-2 | 7.1 x 7.1 x 9.6 | Senza aci | 6V | 4 Ah | - + |
6N4-2A-4 | 7.1 x 7.1 x 9.6 | Senza aci | 6V | 4 Ah | - + |
6N4-2A-5 | 7.1 x 7.1 x 9.6 | Senza aci | 6V | 4 Ah | - + |
6N4-2A-7 | 7.1 x 7.1 x 9.6 | Senza aci | 6V | 4 Ah | - + |
6N4A-4D | 5.8 x 6.2 x 13.1 | Senza aci | 6V | 4 Ah | - + |
6N4B-2A | 10 x 4.7 x 9.6 | Senza aci | 6V | 4 Ah | - + |
6N4B-2A-3 | 10 x 4.7 x 9.6 | Senza aci | 6V | 4 Ah | - + |
6N4C-1B | 7.1 x 7.1 x 10.5 | Senza aci | 6V | 4 Ah | - + |
6N6-1D-2 | 9.9 x 5.7 x 10.7 | Senza aci | 6V | 6 Ah | - + |
6N6-3B | 9.9 x 5.7 x 10.7 | Senza aci | 6V | 6 Ah | - + |
6N6-3B-1 | 9.9 x 5.7 x 10.7 | Senza aci | 6V | 6 Ah | - + |
B38-6A | 11.9 x 8.3 x 16.1 | Senza aci | 6V | 13 Ah | - + |
B39-6 | 12.6 x 4.8 x 12.6 | Senza aci | 6V | 7 Ah | - + |
B49-6 | 9.1 x 8.3 x 16.1 | Senza aci | 6V | 9 Ah | + - |
G50-N18L-A2=LA | 16.2 x 20.5 x 8.7 | Con l'acido | 12V | 21 Ah | - + |
GB10L-B2 | 14.5 x 13.4 x 9 | Con l'acido | 12V | 10 Ah | - + |
GB16CL-B | 17.5 x 17.5 x 10 | Con l'acido | 12V | 19 Ah | - + |
GB2.5L-C | 10.5 x 8 x 7 | Con l'acido | 12V | 3 Ah | - + |
GB5L-B | 13 x 11.8 x 5.8 | Con l'acido | 12V | 5 Ah | - + |
GB7-A | 13.3 x 13.5 x 7.5 | Con l'acido | 12V | 8 Ah | + - |
GB7L-B2 | 13.3 x 13.5 x 7.5 | Con l'acido | 12V | 8 Ah | - + |
GT12B-BS | 0 x 0 x 0 | Con l'acido | 12V | 10 Ah | + - |
GT4B-BS | 8.6 x 11.3 x 3.8 | Con l'acido | 12V | 2.3 Ah | - + |
GTR4A-BS | 8.5 x 11.3 x 4.8 | Con l'acido | 12V | 2.3 Ah | - + |
GTX14AH-BS | 16.4 x 13.3 x 9 | Con l'acido | 12V | 12 Ah | - + |
GTX16-BS | 16.1 x 15 x 8.7 | Con l'acido | 12V | 14 Ah | + - |
GTX20-BS | 15.5 x 17.5 x 8.7 | Con l'acido | 12V | 18 Ah | - + |
GTX20CH-BS | 16.1 x 15 x 8.7 | Con l'acido | 12V | 18 Ah | - + |
GTX20HL-BS | 15.5 x 17.5 x 8.7 | Con l'acido | 12V | 18 Ah | - + |
GTX24HL-BS | 16.2 x 20.5 x 8.7 | Con l'acido | 12V | 21 Ah | - + |
GTX5L-BS | 0 x 0 x 0 | Con l'acido | 12V | 4 Ah | + - |
GTZ12S-BS | 0 x 0 x 0 | Con l'acido | 12V | 11 Ah | + - |
GTZ5S-BS | 8.5 x 11.3 x 7 | Con l'acido | 12V | 4 Ah | - + |
GTZ6V | 10.5 x 11.3 x 7 | Con l'acido | 12V | 5 Ah | - + |
GYZ20L | 0 x 0 x 0 | ||||
HJ12-16C-3 | 17.6 x 10 x 17.5 | AGM | 12V | 21 Ah | - + |
HYB16A-A | 15.1 x 9.1 x 18.2 | Senza aci | 12V | 16 Ah | + - |
HYB16A-AB | 15.1 x 9.1 x 18.2 | Senza aci | 12V | 16 Ah | + - |
NH12-20 | 19.2 x 12.7 x 15.5 | Con l'acido | 12V | 20 Ah | - + |
SLA12-19 | 16.8 x 18.2 x 7.7 | Con l'acido | 12V | 18 Ah | - + |
SY50-N18L-AT | 20.6 x 9.1 x 16.4 | Senza aci | 12V | 20 Ah | - + |
SYB14L-A2 | 13.5 x 9.1 x 16.7 | Senza aci | 12V | 14 Ah | - + |
TTZ10-S | 15 x 8.7 x 9.3 | AGM | 12V | 8 Ah | + - |
TTZ12-S | 15 x 8.7 x 11 | Con l'acido | 12V | 11 Ah | + - |
TTZ14S | 15 x 8.7 x 11 | AGM | 12V | 11.2 Ah | + - |
TTZ7-S | 11.4 x 7 x 10.5 | AGM | 12V | 6.3 Ah | - + |
U1-9 | 19.6 x 13.1 x 18.2 | Senza aci | 12V | 24 Ah | + - |
U1-R | 19.6 x 13.2 x 18.5 | Con l'acido | 12V | 23 Ah | - + |
U1R-9 | 19.6 x 13.1 x 18.2 | Senza aci | 12V | 24 Ah | - + |
Y50-N18L-A | 20.6 x 9.1 x 16.4 | Senza aci | 12V | 20 Ah | - + |
Y50-N18l-A-CX | 20.5 x 9 x 16.2 | Con l'acido | 12V | 20 Ah | + - |
Y50-N18L-A2 | 20.6 x 9.1 x 16.4 | Senza aci | 12V | 20 Ah | - + |
Y50-N18L-A3 | 20.6 x 9.1 x 16.4 | Senza aci | 12V | 20 Ah | - + |
Y60-N24AL-B | 18.4 x 12.5 x 17.6 | Senza aci | 12V | 28 Ah | - + |
Y60-N24L-A | 18.5 x 12.5 x 17.6 | Senza aci | 12V | 28 Ah | - + |
Y60-N30L-A | 18.7 x 13 x 17 | Senza aci | 12V | 30 Ah | - + |
YB10A-A2 | 13.6 x 9.1 x 15.6 | Senza aci | 12V | 11 Ah | + - |
YB10L-A2 | 13.6 x 9.1 x 14.6 | Senza aci | 12V | 11 Ah | - + |
YB10L-B2 | 13.6 x 9.1 x 14.6 | Senza aci | 12V | 11 Ah | - + |
YB10L-BP | 13.6 x 9.1 x 14.6 | Con l'acido | 12V | 11 Ah | - + |
YB12A-A | 13.5 x 8.1 x 16.1 | Senza aci | 12V | 12 Ah | + - |
YB12A-B | 13.5 x 8.1 x 16.1 | Senza aci | 12V | 12 Ah | + - |
YB12AL-A | 13.4 x 8 x 16 | Senza aci | 12V | 12 Ah | - + |
YB12AL-A2 | 13.5 x 8.1 x 16.1 | Senza aci | 12V | 12 Ah | - + |
YB12B-B2 | 16.1 x 9.1 x 13.2 | Senza aci | 12V | 12 Ah | + - |
YB12C-A | 13.5 x 8.1 x 17.5 | Senza aci | 12V | 12 Ah | + - |
YB14-A2 | 13.5 x 9.1 x 16.7 | Senza aci | 12V | 14 Ah | + - |
YB14-B2 | 13.5 x 9.1 x 16.7 | Senza aci | 12V | 14 Ah | + - |
Ricerca per moto
-
Marca
-
Cilindrata
-
Modello
-
Anno